En direct
🌙 Nouveau : La Nocturne, première course de nuit sous projecteurs, et Le Lac, 1,5 km à fond au bord de l'eau. Classements vierges : à toi de jouer.Rouler de nuit Le Lac

Classement · Le Lac

Et toi, tu es où ? Tous les pilotes inscrits entrent au classement dès leur premier tour valide.

36 pilotes classés · 263 inscrits

Médailles : Platine 0:52.000 Or 0:54.300 Argent 0:57.400 Bronze 1:02.700

#PiloteTempsÉcartDate
1 Been71 FR 0:46.267 07/11/2026 Défier
2 leon158 FR 0:47.172 +0,905 07/11/2026 Défier
3 Sohan FR 0:47.714 +1,447 07/11/2026 Défier
4 Clément_1402 FR 0:48.116 +1,849 06/11/2026 Défier
5 t.ht31k FR 0:48.204 +1,937 06/11/2026 Défier
6 YannLaZone FR 0:48.321 +2,054 06/11/2026 Défier
7 Totonono FR 0:48.494 +2,227 07/11/2026 Défier
8 Porchounette FR 0:48.720 +2,453 06/11/2026 Défier
9 Fauston FR 0:49.002 +2,735 06/11/2026 Défier
10 Tytys68 FR 0:49.055 +2,788 07/11/2026 Défier
11 Golfoo FR 0:49.934 +3,667 07/11/2026 Défier
12 Alexgti03 FR 0:50.078 +3,811 07/11/2026 Défier
13 Golfoo2 FR 0:50.086 +3,819 08/11/2026 Défier
14 Lkzwz. FR 0:50.523 +4,256 06/11/2026 Défier
15 Somann331 FR 0:50.726 +4,459 06/11/2026 Défier
16 Onix FR 0:50.891 +4,624 06/11/2026 Défier
17 Luka4577 FR 0:51.303 +5,036 07/11/2026 Défier
18 Ethan FR 0:51.720 +5,453 07/11/2026 Défier
19 Odran FR 0:51.743 +5,476 06/11/2026 Défier
20 Lolita74 FR 0:51.869 +5,602 06/11/2026 Défier
21 Oscar FR 0:51.891 +5,624 08/11/2026 Défier
22 Thomas FR 0:51.904 +5,637 06/11/2026 Défier
23 Dumt FR 0:52.055 +5,788 06/11/2026 Défier
24 Arnaud FR 0:52.147 +5,880 07/11/2026 Défier
25 yQxpr GB 0:52.806 +6,539 06/11/2026 Défier
26 Dumty11 FR 0:53.252 +6,985 06/11/2026 Défier
27 Tiph FR 0:54.200 +7,933 07/11/2026 Défier
28 Godowst FR 0:54.540 +8,273 06/11/2026 Défier
29 Timo FR 0:57.344 +11,077 06/11/2026 Défier
30 Jojo_X30 1:03.723 +17,456 02/11/2026 Défier
31 Mel_Racing 1:04.680 +18,413 02/11/2026 Défier
32 Doudou63 1:05.504 +19,237 04/11/2026 Défier
33 Fred Apex 1:06.767 +20,500 02/11/2026 Défier
34 Sam Glisse 1:07.773 +21,506 05/11/2026 Défier
35 Yanis_06 1:08.635 +22,368 02/11/2026 Défier
36 Clem Turbo 1:09.663 +23,396 04/11/2026 Défier

Rouler au Lac