Live
🌙 New : La Nocturne, the first night race under floodlights, and Le Lac, 1.5 km flat out by the water. Empty leaderboards: your move.Race at night Le Lac

Leaderboard · Le Lac

What about you, where do you rank? Every registered driver joins the leaderboard after their first valid lap.

36 ranked drivers · 263 registered

Medals : Platinum 0:52.000 Gold 0:54.300 Silver 0:57.400 Bronze 1:02.700

#DriverTimeGapDate
1 Been71 FR 0:46.267 11/07/2026 Challenge
2 leon158 FR 0:47.172 +0.905 11/07/2026 Challenge
3 Sohan FR 0:47.714 +1.447 11/07/2026 Challenge
4 Clément_1402 FR 0:48.116 +1.849 11/06/2026 Challenge
5 t.ht31k FR 0:48.204 +1.937 11/06/2026 Challenge
6 YannLaZone FR 0:48.321 +2.054 11/06/2026 Challenge
7 Totonono FR 0:48.494 +2.227 11/07/2026 Challenge
8 Porchounette FR 0:48.720 +2.453 11/06/2026 Challenge
9 Fauston FR 0:49.002 +2.735 11/06/2026 Challenge
10 Tytys68 FR 0:49.055 +2.788 11/07/2026 Challenge
11 Golfoo FR 0:49.934 +3.667 11/07/2026 Challenge
12 Alexgti03 FR 0:50.078 +3.811 11/07/2026 Challenge
13 Golfoo2 FR 0:50.086 +3.819 11/08/2026 Challenge
14 Lkzwz. FR 0:50.523 +4.256 11/06/2026 Challenge
15 Somann331 FR 0:50.726 +4.459 11/06/2026 Challenge
16 Onix FR 0:50.891 +4.624 11/06/2026 Challenge
17 Luka4577 FR 0:51.303 +5.036 11/07/2026 Challenge
18 Ethan FR 0:51.720 +5.453 11/07/2026 Challenge
19 Odran FR 0:51.743 +5.476 11/06/2026 Challenge
20 Lolita74 FR 0:51.869 +5.602 11/06/2026 Challenge
21 Oscar FR 0:51.891 +5.624 11/08/2026 Challenge
22 Thomas FR 0:51.904 +5.637 11/06/2026 Challenge
23 Dumt FR 0:52.055 +5.788 11/06/2026 Challenge
24 Arnaud FR 0:52.147 +5.880 11/07/2026 Challenge
25 yQxpr GB 0:52.806 +6.539 11/06/2026 Challenge
26 Dumty11 FR 0:53.252 +6.985 11/06/2026 Challenge
27 Tiph FR 0:54.200 +7.933 11/07/2026 Challenge
28 Godowst FR 0:54.540 +8.273 11/06/2026 Challenge
29 Timo FR 0:57.344 +11.077 11/06/2026 Challenge
30 Jojo_X30 1:03.723 +17.456 11/02/2026 Challenge
31 Mel_Racing 1:04.680 +18.413 11/02/2026 Challenge
32 Doudou63 1:05.504 +19.237 11/04/2026 Challenge
33 Fred Apex 1:06.767 +20.500 11/02/2026 Challenge
34 Sam Glisse 1:07.773 +21.506 11/05/2026 Challenge
35 Yanis_06 1:08.635 +22.368 11/02/2026 Challenge
36 Clem Turbo 1:09.663 +23.396 11/04/2026 Challenge

Drive at Le Lac