Série de jours
🔥 Les plus assidus
Boucle au moins un tour par jour, dans n'importe quel mode, et ta série grandit. Plus elle est longue, plus elle rapporte.
La série se compte pour les pilotes inscrits (gratuit, un pseudo suffit).
🏁 Un tour par jour
+10 → +70 XPpour ton premier tour bouclé de la journée : +10 XP le 1er jour, +20 le 2e… jusqu'à +70 XP par jour à partir du 7e.
🏅 Paliers
3 jours : +100 XP · 7 jours : +250 XP · 14 jours : +400 XP · 30 jours : +800 XP · 60 jours : +1 500 XP · 100 jours : +3 000 XP · 200 jours : +5 000 XP · 365 jours : +10 000 XP
🔥 Livrée « Flamme d'or »
7 joursd'affilée et elle est à toi pour toujours, avec les succès « Habitué », « Semaine parfaite », « Un mois à fond » et « Centenaire ».
🧊 Jokers
1 tous les 7 joursTu rates un jour ? Un joker part à ta place et ta série continue. 2 en réserve au maximum.
Séries en cours · 49 pilotes
| # | Pilote | Série | Meilleure série |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexgti03 |
🔥 14 jours | 14 |
| 2 | Lolo15 |
🔥 13 jours | 13 |
| 3 | Max_Verstappen_3 |
🔥 10 jours | 10 |
| 4 | Zouzgamig |
🔥 10 jours | 10 |
| 5 | Tamtam43 |
🔥 8 jours | 8 |
| 6 | maxistrue |
🔥 5 jours | 5 |
| 7 | Odran |
🔥 4 jours | 5 |
| 8 | HiHi1233 |
🔥 4 jours | 4 |
| 9 | Jojo |
🔥 4 jours | 4 |
| 10 | Gab-9 |
🔥 3 jours | 3 |
| 11 | Tom_Lardet |
🔥 3 jours | 3 |
| 12 | JKTEO |
🔥 3 jours | 3 |
| 13 | mangeur2pneu |
🔥 3 jours | 3 |
| 14 | szegi |
🔥 3 jours | 3 |
| 15 | Turtur |
🔥 3 jours | 3 |
| 16 | EMIEL |
🔥 3 jours | 3 |
| 17 | Macos |
🔥 3 jours | 3 |
| 18 | Mora07 |
🔥 2 jours | 4 |
| 19 | Lucas_sarant |
🔥 2 jours | 2 |
| 20 | Jame |
🔥 2 jours | 2 |
| 21 | Alex |
🔥 2 jours | 2 |
| 22 | MA8DBL |
🔥 2 jours | 2 |
| 23 | R.GREEN |
🔥 2 jours | 2 |
| 24 | Aleseb |
🔥 2 jours | 2 |
| 25 | Oli |
🔥 2 jours | 2 |
| 26 | SgtEverRace |
🔥 2 jours | 2 |
| 27 | wolfx |
🔥 1 jour | 6 |
| 28 | zhigaserikk |
🔥 1 jour | 6 |
| 29 | jojolaquiche |
🔥 1 jour | 4 |
| 30 | Koko_cbt |
🔥 1 jour | 3 |
| 31 | Fauston |
🔥 1 jour | 3 |
| 32 | Rodeur |
🔥 1 jour | 3 |
| 33 | schnippy |
🔥 1 jour | 3 |
| 34 | Cacaje_3 |
🔥 1 jour | 2 |
| 35 | theo |
🔥 1 jour | 2 |
| 36 | Tyty |
🔥 1 jour | 1 |
| 37 | Mika88 |
🔥 1 jour | 1 |
| 38 | Jayson_1525 |
🔥 1 jour | 1 |
| 39 | Turbo4172 |
🔥 1 jour | 1 |
| 40 | Ylan |
🔥 1 jour | 1 |
| 41 | Yns_08k |
🔥 1 jour | 1 |
| 42 | ProdByNova |
🔥 1 jour | 1 |
| 43 | Bount |
🔥 1 jour | 1 |
| 44 | Tao |
🔥 1 jour | 1 |
| 45 | Alpha_Bear3103 |
🔥 1 jour | 1 |
| 46 | Max_Verstappen |
🔥 1 jour | 1 |
| 47 | 92icrousty67 |
🔥 1 jour | 1 |
| 48 | Azerty_94 |
🔥 1 jour | 1 |
| 49 | julien-hgt |
🔥 1 jour | 1 |
Flamme grise : pas encore roulé aujourd'hui. La journée change à minuit, heure de Paris.