Day streak
π₯ Most dedicated
Complete at least one lap a day, in any mode, and your streak grows. The longer it gets, the more it pays.
The streak counts for registered drivers (free, a nickname is enough).
π One lap a day
+10 β +70 XPfor your first completed lap of the day: +10 XP on day 1, +20 on day 2β¦ up to +70 XP a day from day 7.
π Milestones
3 days: +100 XP Β· 7 days: +250 XP Β· 14 days: +400 XP Β· 30 days: +800 XP Β· 60 days: +1,500 XP Β· 100 days: +3,000 XP Β· 200 days: +5,000 XP Β· 365 days: +10,000 XP
π₯ "Golden flame" livery
7 daysin a row and it is yours forever, along with the "Regular", "Perfect week", "A month flat out" and "Centurion streak" achievements.
π§ Jokers
1 every 7 daysMissed a day? A joker is used instead and your streak goes on. 2 in reserve at most.
Current streaks Β· 49 drivers
| # | Driver | Streak | Best streak |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexgti03 |
π₯ 14 days | 14 |
| 2 | Lolo15 |
π₯ 13 days | 13 |
| 3 | Max_Verstappen_3 |
π₯ 10 days | 10 |
| 4 | Zouzgamig |
π₯ 10 days | 10 |
| 5 | Tamtam43 |
π₯ 8 days | 8 |
| 6 | maxistrue |
π₯ 5 days | 5 |
| 7 | Odran |
π₯ 4 days | 5 |
| 8 | HiHi1233 |
π₯ 4 days | 4 |
| 9 | Jojo |
π₯ 4 days | 4 |
| 10 | Gab-9 |
π₯ 3 days | 3 |
| 11 | Tom_Lardet |
π₯ 3 days | 3 |
| 12 | JKTEO |
π₯ 3 days | 3 |
| 13 | mangeur2pneu |
π₯ 3 days | 3 |
| 14 | szegi |
π₯ 3 days | 3 |
| 15 | Turtur |
π₯ 3 days | 3 |
| 16 | EMIEL |
π₯ 3 days | 3 |
| 17 | Macos |
π₯ 3 days | 3 |
| 18 | Mora07 |
π₯ 2 days | 4 |
| 19 | Lucas_sarant |
π₯ 2 days | 2 |
| 20 | Jame |
π₯ 2 days | 2 |
| 21 | Alex |
π₯ 2 days | 2 |
| 22 | MA8DBL |
π₯ 2 days | 2 |
| 23 | R.GREEN |
π₯ 2 days | 2 |
| 24 | Aleseb |
π₯ 2 days | 2 |
| 25 | Oli |
π₯ 2 days | 2 |
| 26 | SgtEverRace |
π₯ 2 days | 2 |
| 27 | wolfx |
π₯ 1 day | 6 |
| 28 | zhigaserikk |
π₯ 1 day | 6 |
| 29 | jojolaquiche |
π₯ 1 day | 4 |
| 30 | Koko_cbt |
π₯ 1 day | 3 |
| 31 | Fauston |
π₯ 1 day | 3 |
| 32 | Rodeur |
π₯ 1 day | 3 |
| 33 | schnippy |
π₯ 1 day | 3 |
| 34 | Cacaje_3 |
π₯ 1 day | 2 |
| 35 | theo |
π₯ 1 day | 2 |
| 36 | Tyty |
π₯ 1 day | 1 |
| 37 | Mika88 |
π₯ 1 day | 1 |
| 38 | Jayson_1525 |
π₯ 1 day | 1 |
| 39 | Turbo4172 |
π₯ 1 day | 1 |
| 40 | Ylan |
π₯ 1 day | 1 |
| 41 | Yns_08k |
π₯ 1 day | 1 |
| 42 | ProdByNova |
π₯ 1 day | 1 |
| 43 | Bount |
π₯ 1 day | 1 |
| 44 | Tao |
π₯ 1 day | 1 |
| 45 | Alpha_Bear3103 |
π₯ 1 day | 1 |
| 46 | Max_Verstappen |
π₯ 1 day | 1 |
| 47 | 92icrousty67 |
π₯ 1 day | 1 |
| 48 | Azerty_94 |
π₯ 1 day | 1 |
| 49 | julien-hgt |
π₯ 1 day | 1 |
Grey flame: not driven yet today. The day changes at midnight, Paris time.