Racha de días
🔥 Los más constantes
Completa al menos una vuelta al día, en cualquier modo, y tu racha crece. Cuanto más larga, más premia.
La racha cuenta para los pilotos registrados (gratis, basta un apodo).
🏁 Una vuelta al día
+10 → +70 XPpor tu primera vuelta completada del día: +10 XP el 1.er día, +20 el 2.º… hasta +70 XP al día a partir del 7.º.
🏅 Hitos
3 días: +100 XP · 7 días: +250 XP · 14 días: +400 XP · 30 días: +800 XP · 60 días: +1.500 XP · 100 días: +3.000 XP · 200 días: +5.000 XP · 365 días: +10.000 XP
🔥 Decoración «Llama dorada»
7 díasseguidos y es tuya para siempre, con los logros «Habitual», «Semana perfecta», «Un mes a fondo» y «Centenario».
🧊 Comodines
1 cada 7 días¿Fallas un día? Se gasta un comodín y tu racha continúa. 2 en reserva como máximo.
Rachas en curso · 49 pilotos
| # | Piloto | Racha | Mejor racha |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexgti03 |
🔥 14 días | 14 |
| 2 | Lolo15 |
🔥 13 días | 13 |
| 3 | Max_Verstappen_3 |
🔥 10 días | 10 |
| 4 | Zouzgamig |
🔥 10 días | 10 |
| 5 | Tamtam43 |
🔥 8 días | 8 |
| 6 | maxistrue |
🔥 5 días | 5 |
| 7 | Odran |
🔥 4 días | 5 |
| 8 | HiHi1233 |
🔥 4 días | 4 |
| 9 | Jojo |
🔥 4 días | 4 |
| 10 | Gab-9 |
🔥 3 días | 3 |
| 11 | Tom_Lardet |
🔥 3 días | 3 |
| 12 | JKTEO |
🔥 3 días | 3 |
| 13 | mangeur2pneu |
🔥 3 días | 3 |
| 14 | szegi |
🔥 3 días | 3 |
| 15 | Turtur |
🔥 3 días | 3 |
| 16 | EMIEL |
🔥 3 días | 3 |
| 17 | Macos |
🔥 3 días | 3 |
| 18 | Mora07 |
🔥 2 días | 4 |
| 19 | Lucas_sarant |
🔥 2 días | 2 |
| 20 | Jame |
🔥 2 días | 2 |
| 21 | Alex |
🔥 2 días | 2 |
| 22 | MA8DBL |
🔥 2 días | 2 |
| 23 | R.GREEN |
🔥 2 días | 2 |
| 24 | Aleseb |
🔥 2 días | 2 |
| 25 | Oli |
🔥 2 días | 2 |
| 26 | SgtEverRace |
🔥 2 días | 2 |
| 27 | wolfx |
🔥 1 día | 6 |
| 28 | zhigaserikk |
🔥 1 día | 6 |
| 29 | jojolaquiche |
🔥 1 día | 4 |
| 30 | Koko_cbt |
🔥 1 día | 3 |
| 31 | Fauston |
🔥 1 día | 3 |
| 32 | Rodeur |
🔥 1 día | 3 |
| 33 | schnippy |
🔥 1 día | 3 |
| 34 | Cacaje_3 |
🔥 1 día | 2 |
| 35 | theo |
🔥 1 día | 2 |
| 36 | Tyty |
🔥 1 día | 1 |
| 37 | Mika88 |
🔥 1 día | 1 |
| 38 | Jayson_1525 |
🔥 1 día | 1 |
| 39 | Turbo4172 |
🔥 1 día | 1 |
| 40 | Ylan |
🔥 1 día | 1 |
| 41 | Yns_08k |
🔥 1 día | 1 |
| 42 | ProdByNova |
🔥 1 día | 1 |
| 43 | Bount |
🔥 1 día | 1 |
| 44 | Tao |
🔥 1 día | 1 |
| 45 | Alpha_Bear3103 |
🔥 1 día | 1 |
| 46 | Max_Verstappen |
🔥 1 día | 1 |
| 47 | 92icrousty67 |
🔥 1 día | 1 |
| 48 | Azerty_94 |
🔥 1 día | 1 |
| 49 | julien-hgt |
🔥 1 día | 1 |
Llama gris: aún no ha rodado hoy. El día cambia a medianoche, hora de París.